球形補償器(又稱球形接頭),主要依靠球體的角位移來吸收或補償管道一個或多個方向上橫向位移,該補償器應成對使用,單臺使用沒有補償能力,但它可作管道萬向接頭使用。因此具有補償能力大,流體阻力和變形應力小,無盲板力且對固定支座的作用力小等優(yōu)點。同時在此設備上增設了可注填料裝置這一先進技術,使得該設備密封性能更加穩(wěn)定可靠。即使長時間運行出現滲漏時,也可不需停氣減壓便可維護且十分方便快捷。特別對遠距離熱能的輸送,有明顯的經濟效益和社會效益。
一 應用范圍
球形補償器是解決管道熱脹冷縮的一種設備,可廣泛應用于冶金、石油、化工、電力、輕工、紡織、建筑和國防建設等行業(yè)中,具體用途如下 :
1、用于熱力管道中,補償熱膨脹,其補償能力為“冂”補償器的5-10倍。
2、用于火箭發(fā)射臺、飛機排氣設施上,補償沖擊膨脹。
3、用于冶金設備(如高爐、轉爐、電爐、加熱爐等)的汽化冷卻系統(tǒng)中,作萬向接頭用。
4、用于建筑物的各種管道中,防止因地基產生不均勻下沉、或地震等意外原因對管道產生破壞。
二 使用場合
1、 球形補償器最適宜于廠際之間、區(qū)域性長距離輸送的管道上使用。
2 、受壓膨脹后變形和位移量不大,但空間位置受到限制的高壓管道。
3、 由于工藝操作條件或從經濟角度考慮要求壓力降和湍流盡可能小的管道。
4 、對接管載荷有一定限制的敏感設備的進出口管道。
5 、建(構)筑物之間,因浮橋產生不均勻下沉或地震等因素,對管道會產生應力超載事故可能性的地點。
6 、采用球形補償器后的管道,其工程綜合造價應低于其它補償方式的管道。
三 球形補償器的布置方式
1、直線管段最能充分發(fā)揮球形補償器補償能力大的特點。根據管子規(guī)格與管子的剛性,可將管道兩端固定支架的距離定為30m~70m,布置一組球形補償器,其安裝方式可以水平布置,也可以垂直布置。
2、由于這種型式其折屈角值增大一倍,可縮短球心距,充分發(fā)揮球形補償器的補償能力。此種型式適用于將球形補償器設在兩個固定支架兩端,離兩端固定支架近點的地方。
3、雙向式布置適用于球形補償器設在兩固定點兩端,較為適中的位置,盡量使A段管道長度與B段管道長度相接近或距離。這種布置方式適用于長距離直線管道,可采用水平面布置,亦可采用垂直布置。
四 布置球形補償器時應注意的事項
1、多根管道排列同一斷面時,應充分考慮管道排列,防止相鄰管道由于管道熱膨脹,特別在球形補償器附近大位移量而產生管道相碰或互擠的現象。
2、球形補償器應盡量設置在管道彎頭附近處,以增大其補償量。
3、水平布置球形補償器時,由于球形補償器自重較大,應考慮設置平臺。其球補與平臺接觸處,可跟隨球形補償器來回移動,使球補時動作更加靈活可靠。
五 主要技術指標
1、規(guī)格型號:QB41/61SA-10/16/25/40C
2、工作壓力:(1.0~4.0)MPa
3、工作溫度:≤350℃/≤500℃
4、公稱通徑:DN40-DN1200mm
六 球形補償器規(guī)格
公稱通徑DN | 徑向尺寸 | 球心距E(mm) | 轉距(KNM) | 接口端口尺寸 | 總長L(mm) | 重量 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||
法蘭連接 | 接管 | 法蘭 | 接管 | 法蘭 | 接管 | 法蘭 | 接管 | 法蘭 | ||||||||
50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | ¢59*3.5 | 200 | 18 | 23 | 18.8 | 23.8 | 23 | 29 | 26 | |
65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | ¢73*4 | 260 | 26 | 31 | 27 | 33 | 32 | 39 | 38 | |
80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | ¢89*4 | 292 | 37 | 45 | 38 | 46 | 45 | 53 | 54 | |
100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | ¢108*4 | 310 | 56 | 66 | 58 | 68 | 70 | 82 | 83 | |
125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | ¢133*4 | 350 | 77 | 87 | 79 | 91 | 95 | 111 | 12 | |
150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | ¢159*4.5 | 440 | 85 | 99 | 87 | 101 | 105 | 125 | 121 | |
200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | ¢219*5 | 435 | 118 | 137 | 121 | 141 | 145 | 176 | 170 | |
250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | ¢273*6 | 584 | 238 | 262 | 243 | 271 | 290 | 330 | 341 | |
300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | ¢325*6 | 602 | 331 | 360 | 238 | 375 | 405 | 457 | 470 | |
350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | ¢377*8 | 670 | 503 | 546 | 514 | 569 | 615 | 696 | 720 | |
400 | 780 | 420 | 10.83 | 170.23 | 27.06 | 43.30 | ¢426*8 | 757 | 584 | 645 | 596 | 665 | 715 | 822 | 840 | |
450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | ¢480*8 | 822 | 846 | 911 | 864 | 965 | 820 | 917 | 1217 | |
500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 | 52.03 | 83.25 | ¢529*8 | 728 | 965 | 1045 | 985 | 1111 | 1150 | 1315 | 1408 | |
600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | ¢630*8 | 900 | 1345 | 1449 | 1375 | 1640 | 1647 | 1895 | 1943 | |
700 | 1300 | 710 | 31.78 | 5.0.84 | 79.44 | 127.10 | ¢720*8 | 1290 | 1524 | 1555 | 1886 | 2193 | ||||
800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | ¢820*10 | 1480 | 1700 | 1735 | 2080 | 2465 | ||||
900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | ¢920*10 | 1650 | 1876 | 1910 | 2298 | 2700 | ||||
1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | ¢1020*10 | 1810 | 2058 | 2100 | 2520 | 2940 | ||||
1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | ¢1120*10 | 2050 | 2370 | 2425 | 2880 | |||||
1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.13 | ¢1220*14 | 2280 | 2795 | 2795 | 3280 |
更多產品詳情可來電咨詢